ЦЕНА УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ДОМУ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ КУЛА
На основу Решења о измени Решења о ценама услуга установа социјалне заштите број 401-01-00583/2023-09 од 16.01.2024. године, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, мењају се цене услуга смештаја у Дому за старе и пензионере Кула од 01.02.2024. године тако да појединачно износе:
ОБЈЕКАТ У КУЛИ
Категорија смештаја | Месечна цена услуга у динарима | Дневна цена услуга у динарима |
IV степен подршке | 30.514,00 | 984,31 |
III степен подршке | 33.420,00 | 1.078,08 |
II степен подршке | 36.862,00 | 1.189,12 |
I степен подршке | 42.359,00 | 1.366,43 |
OBJEKAT U RUSKOM KRSTURU
Категорија смештаја | Месечна цена услуга у динарима | Дневна цена услуга у динарима |
IV степен подршке | 30.445,00 | 982,09 |
III степен подршке | 33.420,00 | 1.078,08 |
II степен подршке | 36.862,00 | 1.189,12 |
I степен подршке | 44.433,00 | 1.433,31 |
Директор
Сандра Бабић, дипл.економиста